- TOP
- 製品案内
- 秤量皿・ロート
- Fisherbrand™ ガラス製計量ロート
- (OD×ID):6.25×2.52、7.25×3.62、10.25×8.12、10.25×8.12、13.25×11.16mm各1枚
Fisherbrand™ ガラス製計量ロート
製品概要
計量皿とサンプル移送ロートを1つに規格情報
Cat.No. | 14-353F |
---|---|
JANコード | 4580514224360 |
規格 | (OD×ID):6.25×2.52、7.25×3.62、10.25×8.12、10.25×8.12、13.25×11.16mm各1枚 |
包装 | 5 |
サイズ | ステム(OD×ID):6.25 x 2.52mm 上部直径:10mm ステム(OD×ID):7.25×3.62mm 上部直径:15mm ステム(OD×ID):10.25 x 8.12mm 上部直径:20mm ステム(OD×ID):10.25 x 8.12mm 上部直径:25mm ステム(OD×ID):13.25 x 11.16mm 上部直径:32mm |
その他 | 耐熱温度:454°C 材質:ホウケイ酸ガラス 入数:各サイズ1×5種類 |
標準価格 | 23,900(税抜)/ 26,290(税込) |
仕様
・先細りネック形状のホウケイ酸ガラスロート
・底が平らでバランスを保ちながらロートが安定し計量中に動きません
・底が平らでバランスを保ちながらロートが安定し計量中に動きません