Fisherbrand PETGメディアボトル
製品概要
FisherbrandのPETGメディアボトル
            ・PETG製なので耐衝撃性に優れている
・軽量タイプ
・Non-Pyrogenic/Non-Cytotoxic
・電子線滅菌済み( SAL 10-6, USP Class VI)
    ・軽量タイプ
・Non-Pyrogenic/Non-Cytotoxic
・電子線滅菌済み( SAL 10-6, USP Class VI)
バリエーション
| Cat.No. | JANコード | 規格名 | 標準価格 | 
|---|---|---|---|
| FBMB30 | 4580514220201 | 30mL | ¥43,180(税抜) ¥47,498(税込) | 
| FBMB60 | 4580514220218 | 60mL | ¥48,030(税抜) ¥52,833(税込) | 
| FBMB125 | 4580514220225 | 125mL | ¥19,300(税抜) ¥21,230(税込) | 
| FBMB250 | 4580514220232 | 250mL | ¥23,600(税抜) ¥25,960(税込) | 
| FBMB500 | 4580514220249 | 500mL | ¥17,000(税抜) ¥18,700(税込) | 
| FBMB1000 | 4580514220256 | 1000mL | ¥27,700(税抜) ¥30,470(税込) | 
| FBMB30A | 4580514220263 | 30mL | ¥29,100(税抜) ¥32,010(税込) | 
| FBMB60A | 4580514220270 | 60mL | ¥33,300(税抜) ¥36,630(税込) | 
| FBMB125A | 4580514220287 | 125mL | ¥21,100(税抜) ¥23,210(税込) | 
| FBMB250A | 4580514220294 | 250mL | ¥23,650(税抜) ¥26,015(税込) | 
| FBMB500A | 4580514220300 | 500mL | ¥19,000(税抜) ¥20,900(税込) | 
| FBMB1000A | 4580514220317 | 1000mL | ¥27,000(税抜) ¥29,700(税込) | 

