直口フリントガラスチューブ
製品概要
・圧力作用による破損を減らすため、焼鈍処理済
・切断面は滑らかに処理
・形状:直口(リムなし)、丸底
・切断面は滑らかに処理
・形状:直口(リムなし)、丸底
バリエーション
Cat.No. | JANコード | 規格名 |
---|---|---|
14-958A | 4580514218703 | 6×50Hmm |
14-958A | 4580514218703 | 6×50Hmm サンプル |
14-958B | 4580514219175 | 10×75Hmm |
14-958B | 4580514219175 | 10×75Hmm サンプル |
14-958C | 4580514219182 | 12×75Hmm |
14-958C | 4580514219182 | 12×75Hmm サンプル |
14-958D | 4580514219199 | 13×100Hmm |
14-958D | 4580514219199 | 13×100Hmm サンプル |
14-958E | 4580514219205 | 15×85Hmm |
14-958E | 4580514219205 | 15×85Hmm サンプル |
14-958F | 4580514219212 | 16×100Hmm |
14-958F | 4580514219212 | 16×100Hmm サンプル |
14-958G | 4580514219243 | 16×125Hmm |
14-958G | 4580514219243 | 16×125Hmm サンプル |
14-958H | 4580514219250 | 16×150Hmm |
14-958H | 4580514219250 | 16×150Hmm サンプル |
14-958J | 4580514222342 | 18×150Hmm |
14-958J | 4580514222342 | 18×150Hmm サンプル |
14-958K | 4580514222359 | 20×150Hmm |
14-958K | 4580514222359 | 20×150Hmm サンプル |
仕様
【材質】フリントガラス
注意
急激な温度変化をともなう作業や、腐食性薬品の使用は避けてください。